Datum Durchführung
GP-Bern die 10 schönsten Meilen der welt grand prix

Sponsor

Suche

 

Offizielle Meldezahlen

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
  TeilnehmerInnen 25'521 22'417 22'324 24'317 25'234 21'715 20'457
  Original GP 15'208 13'526 14'108 15'470 16'089 15'129 14'143
  Altstadt GP 5'675 5'212 4'763 5'077 5'463 3'645 3'712
  Bären GP 3'951 2'997 2'796 3'040 2'779 2'299 2'008
  Walking 687 682 657 730 903 642 594
teilnehmerentwicklung.jpg

Statistik als PDF-Datei

Meldezahlen der grössten Laufveranstaltungen der Schweiz

Swiss-Runners

Die grössten Laufveranstaltungen der Schweiz sind vereint unter SwissRunners. Der 1994 gegründete unabhängige Verein will den Laufsport in der Schweiz fördern. Dem Verein gehören 25 Laufveranstaltungen an – darunter die 16 der Top 20 in der Schweiz. Insgesamt nehmen mehr als 150 000 Läuferinnen und Läufer alljährlich an den Running Events von Swiss Runners teil.

Über 145'000 Personen klassieren sich jährlich an den zehn grössten Laufevents der Schweiz!

Veranstaltung    Klassierte Jahr    Klassierte 2010 2009 2008
1.)  Grand-Prix von Bern 22'789     2006 22'668   20'160     20'171
2.)  Escalade, Genève 22'766 2007     21'721
3.)  Silvesterlauf, Zürich 15'197 2006     14'199
4.)  20km de Lausanne 15'010 2009   15'010 14'195
5.)  Luzerner Stadtlauf 13'983 2008   13'339 13'983
6.)  Greifenseelauf, Uster 13'451 2009   13'451 11'547
7.)  Frauenlauf, Bern 13'295 2006   12'651 11'938
8.)  Sola-Stafette, Zürich 10'640 2009   10'640 10'010
9.)  Lausanne-Marathon 9'541 2009   9'541 8'175
10.)  Murten-Freiburg* 8'990 2009   8'990 8'762

 * Murten-Freiburg 1983: 13'849 klassierte

Die grössten Laufveranstaltungen der Schweiz sind Mitglied im Verein SwissRunners organisisert.