Datum Durchführung
GP-Bern Les 10 Miles les plus beuax du monde grand prix

Sponsors

Medical Partner


Human Partner

Recherche

 

Community

    Le GP sur Facebook


 

Les catégories au Grand-Prix von Bern 2010

 Grand-Prix von Bern (10 miles / 16.093 kilomètres)
Départ dès 16h00
Femmes Homees Année de naissance Finance d'inscription
sans médaille
Finance d'inscription
avec médaille
U 16 W U 16 M 1995+plus jeunes Fr. 38.– € 25.–     Fr. 42.– € 28.–
U 18 W U 18 M 1993-1994 Fr. 38.– € 25.– Fr. 42.– € 28.–
U 20 W U 20 M 1991-1992 Fr. 38.– € 35.– Fr. 42.– € 28.–
W20 M20 1981-1990 Fr. 46.– € 30.– Fr. 50.– € 33.–
W30 M30 1971-1980 Fr. 46.– € 30.– Fr. 50.– € 33.–
W40 M40 1966-1970 Fr. 46.– € 30.– Fr. 50.– € 33.–
W45 M45 1961-1965 Fr. 46.– € 30.– Fr. 50.– € 33.–
W50 M50 1956-1960 Fr. 46.– € 30.– Fr. 50.– € 33.–
W55 M55 1951-1955 Fr. 46.– € 30.– Fr. 50.– € 33.–
W60 M60 1946-1950 Fr. 46.– € 30.– Fr. 50.– € 33.–
W65 M65 1941-1945 Fr. 46.– € 30.– Fr. 50.– € 33.–
W70 M70 1936-1940 Fr. 46.– € 30.– Fr. 50.– € 33.–
W75 M75 1935+plus âgés Fr. 46.– € 30.– Fr. 50.– € 33.–

 

 Altstadt Grand-Prix (4.700 kilomètres) Départ dès 14h30
Femmes Hommes Année de naissance Finance d'inscription
sans médaille
Finance d'inscription
avec médaille
U 14 W U 14 M 1997+plus jeunes  Fr. 30.– € 20.–     Fr. 34.– € 23.–
U 16 W U 16 M 1995+1996 Fr. 30.– € 20.– Fr. 34.– € 23.–
U 18 W U 18 M 1993+1995 Fr. 30.– € 20.– Fr. 34.– € 23.–
U 20 W U 20 M 1991+1992 Fr. 30.– € 20.– Fr. 34.– € 23.–
W20 M20 1971-1990 Fr. 37.– € 24.– Fr. 41.– € 27.–
W40 M40 1951-1970 Fr. 37.– € 24.– Fr. 41.– € 27.–
W60 M60 1950+plus âgés Fr. 37.– € 24.– Fr. 41.– € 27.–

 

 Bern Walk (4.700 kilomètres)
 Walking/Nordic-Walking sur la course Altstadt-GP
Départ dès 14h45
Frauen   Männer   Année de naissance Finance d'inscription
sans médaille
Finance d'inscription
avec médaille
Frauen und Männer 1990+plus âgés Fr. 36.– € 23.– Fr. 40.– € 26.–
Jugend 1991+plus jeunes  Fr. 28.– € 19.– Fr. 32.– € 22.–

 

 Bären-Grand-Prix (1.600 kilomètres) Départ dès 13h00
Filles Garçons Année de naissance   Finance d'inscription
avec médaille
1Enfant + 1Adulte Enfant: 2004/05     Fr. 26.– € 17.–
U 10   Teddies 2001-2003     Fr. 26.– € 17.–
U 12   Pandas 1999-2000     Fr. 26.– € 17.–
U 14   Koalas 1997-1998     Fr. 26.– € 17.–
U 16   Grizzlies 1995-1996     Fr. 26.– € 17.–
 

Annonce